Tabulky penetrací a přechodových můstků
TABULKA PENETRACÍ NA STĚNY A PODLAHY
PRODUKTY VÝROBNÍHO ZÁVODU BRNO
Příprava podkladu | ||||||||||
Penetrace | Kontaktní můstek | |||||||||
GTM | ESA | UG | GAB | DTG-P | EG | QUG + | HAG-QB | H4 | ||
Podlaha | Druh podkladu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anhydrit ≤ 0,5CM % |
| vhodné |
|
|
| vhodné |
|
|
| |
Betonový potěr ≤ 2CM % | vhodné | možné | možné |
| možné | možné | možné | možné | vhodné | |
Magnezitový potěr |
| vhodné |
|
|
| vhodné |
|
|
| |
Staré voděodolné pevné nátěry |
|
|
|
|
| vhodné | možné | možné |
| |
Ocel |
| možné |
|
|
| vhodné |
|
|
| |
Vytápěné betonové potěry ≤ 2CM % | vhodné | možné | možné |
| možné | možné |
|
| vhodné | |
Vytápěný anhydrit ≤ 0,3CM % |
| vhodné |
|
|
| vhodné |
|
|
| |
Beton ≥ 6 měsíců | vhodné | možné | možné |
| možné | možné | vhodné | vhodné | vhodné | |
Terazzo |
| možné |
|
|
| možné | vhodné | vhodné |
| |
Litý asfalt – interiér |
| vhodné |
|
|
| vhodné |
|
|
| |
Stará dlažba (pevná) |
| možné |
|
|
| možné | vhodné | vhodné |
| |
Samonivelační stěrka ≤ 2,5–3CM % | vhodné | možné | možné |
| možné | možné |
|
|
| |
Dřevo |
| vhodné |
|
|
| vhodné |
|
|
| |
Sádrové podlahové desky |
| vhodné |
|
|
| vhodné | možné | možné |
| |
Stěna | Zdivo – cihelné | vhodné |
| vhodné | možné |
|
|
|
|
|
Zdivo – vápenopískové | vhodné |
|
| vhodné |
|
|
|
|
| |
Cementová, vápenocementová omítka | vhodné |
| vhodné | možné | vhodné |
|
|
|
| |
Sádrová omítka |
|
| možné | možné | vhodné |
|
|
|
| |
Betonová stěna | vhodné |
| možné |
| možné |
| vhodné | vhodné |
| |
Starý obklad |
|
|
|
|
|
| vhodné | vhodné |
| |
Staré voděodolné pevné nátěry |
|
|
|
|
|
| možné | možné |
| |
Sádrokarton |
|
| možné | možné | vhodné |
| možné | možné |
| |
Dřevěný podklad |
|
|
|
|
|
| možné | možné |
| |
Porobeton | vhodné |
| možné | možné | možné |
|
|
|
| |
Ocel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TABULKA PENETRACÍ NA STĚNY PRO OMÍTKOVÉ SYSTÉMY
PRODUKTY VÝROBNÍHO ZÁVODU BRNO
Podklad | Penetrace | Následující vrstva | Produkty |
Betonové plochy | GTA | Siloxanové omítky | řada SX |
Silikonové omítky | řada SH | ||
Akrylátové omítky | řada KH | ||
GTM | Silikátové a šlechtěné minerální omítky | řada MO, KP, MR, SP; řada HYDROCON® | |
Pórobeton | GTM / GAB | Lehčené omítky, jednovrstvá | např. MEP-L, MVCs 680 |
Vápenopískové cihly | Lehčené omítky | např. MEP-L | |
Cihlové zdivo | Jádrové omítky | např. řada MVC 600 | |
Jádrové omítky wa-omítky (PII/PIII) | GTM | Šlechtěné minerální omítky, pastovité omítky silikátové | řada MO, KP, MR, SP; řada HYDROCON® |
GTA | Pastovité omítky ostatní | řada SX, SH, KH | |
Šlechtěné omítky | GTM | Silikátové nátěry | na vyžádání |
GTA | Silikonové nátěry | např. QX 300, Q 360 | |
Silikátové omítky a nátěry | GTM | Silikátové nátěry | na vyžádání |
Silikonové nátěry | např. QX 300, Q 360 | ||
Siloxanové omítky a nátěry | GTA | Silikonové nátěry | např. QX 300, Q 360 |
Silikonové omítky a nátěry | GTA | Silikonové nátěry | např. QX 300, Q 360 |
Akrylátové omítky a nátěry | GTA | Silikonové nátěry | např. QX 300, Q 360 |
Sádrokarton | UG | Šlechtěné minerální omítky | řada MO, KP, MR, SP |
UG | Nátěry | vhodná barva do interiéru | |
Sádrové omítky | GTM | Šlechtěné minerální omítky | řada MO, KP, MR, SP |
Nátěry (malby) pro interiéry | vhodná barva do interiéru | ||
Stěrky zateplovacích systémů | GTM | Silikátové omítky | řada SK |
GTA | Siloxanové omítky | řada SX | |
GTA | Silikonové omítky | řada SH | |
GTA | Akrylátové omítky | řada KH | |
GTM | Šlechtěné minerální omítky | řada MO, KP, MR, SP; řada HYDROCON® | |
GTA | Barevné kamínkové omítky | BUP | |
Každý podklad musí splňovat požadavky příslušných norem a je nutné ho posoudit s ohledem na provádění následujících vrstev. |
PRODUKTY VÝROBNÍHO ZÁVODU LEDČICE
Podklad | Příprava podkl./penetrace | Následující vrstva | Produkty |
Betonové plochy | PG | Silikátové pastovité omítky | řada SKP |
GRW | Silikonové pastovité omítky | řada HKP/HRP | |
GRW | Akrylátové pastovité omítky | řada KH-K/KH-R | |
GRW | Šlechtěné minerální omítky | řada SP řada Hydrocon® | |
Pórobeton | řada VSM/UG | Lehčené omítky, jednovrstvá | např. MAP-L, FPS |
Vápenopískové cihly | Lehčené omítky | např. MAP-L | |
Cihlové zdivo | Jádrové omítky | např. MAP 01, PMs | |
Betonové plochy | BHR | sádrové omítky | MIP 01 |
Pórobeton | UG | ||
Vápenopískové cihly | UG | ||
Cihlové zdivo | UG | ||
Jádrové omítky wa-omítky (PII/PIII) | PG | Silikátové pastovité omítky | řada SKP |
GRW | Pastovité omítky ostatní | řada HKP/HRP/KH-K/KH-R | |
GRW | Šlechtěné minerální omítky | řada SP řada Hydrocon® | |
Šlechtěné minerální omítky | SGV | Silikátové nátěry | SIF, SFF |
SIL Grund | Silikonové nátěry | SHFF | |
Štukové povrchové úpravy | SGV | Silikátové nátěry | SIF, SFF |
SIL Grund | Silikonové nátěry | SHFF | |
AK Grund | Akrylátové nátěry | KHIF, KHFF | |
Sádrokarton | GRW | Šlechtěné minerální omítky | řada SP |
podle báze barvy | Nátěry | vhodná barva do interiéru | |
Sádrové omítky | GRW | Šlechtěné minerální omítky | řada SP |
podle báze barvy | Nátěry (malby) pro interiéry | vhodná barva do interiéru | |
Stěrky zateplovacích systémů | PG | Silikátové pastovité omítky | řada SKP |
GRW | Silikonové pastovité omítky | řada HKP/HRP | |
GRW | Akrylátové pastovité omítky | řada KH-K/KH-R | |
GRW | Šlechtěné minerální omítky | řada SP | |
GRW | Mozaikové barevné omítky | BSP NATUR/BSP NATUR fein | |
Každý podklad musí splňovat požadavky příslušných norem a je nutné ho posoudit s ohledem na provádění následujících vrstev. |
TABULKA PENETRACÍ A PŘECHODOVÝCH MŮSTKŮ PODLE TYPU PODKLADU
PRODUKTY VÝROBNÍHO ZÁVODU BRNO
PODKLAD | |||||||||||||||
PODLAHY | STĚNY | ||||||||||||||
NÁSLEDNĚ NANÁŠENÁ VRSTVA
| Doporučená tloušťka vrstvy | Potěr ze síranu vápenatého | Potěr cementový | Betonová podlaha (nesavá) | Vytápěné podlahy | Stará dlažba | Dřevěný podklad | Zdivo | Cementová / Vápenocementová omítka | Pórobeton | Sádrová omítka | Betonové zdivo | Starý obklad | Staré barevné nátěry | Sádrokarton, sádrovláknité desky |
BA 1050 samonivelační vyrovnávací hmota | do 13 mm | EG/ESA | UG/DTG-P/QUG | QUG/HAG-QB | ano | QUG | EG/ESA *3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
RA 20 samonivelační vyrovnávací hmota | do 20 mm | EG/ESA | DTG-P/QUG | UG/DTG-P/QUG | ano | QUG | EG/ESA *3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
AMF samonivelační vyrovnávací hmota | 2–10 mm | EG/ESA | DTG-P/UG | QUG/HAG-QB | ano | QUG | EG/ESA *3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
RE 50 renovační betonový potěr | 10–50 mm | EG/ESA | předvlhčit/H4 | H 4 | X | X | EG/ESA *3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
BP 420 betonový potěr | 25–80 mm | X | H 4 | H 4 | X | X | X/oddělit *2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
BPJ 421 betonový potěr jemný | 5–50 mm | X | H 4 | H 4 | X | X | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
BS 428 betonový potěr hrubý | 40–100 mm | X | H 4 | H 4 | X | X | X/oddělit *2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
B 208 beton C16/20 | 40-100 mm | X | H 4 | H 4 | X | X | X/oddělit *2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
B 308 beton C25/30 | 40-100 | X | H 4 | H 4 | X | X | X/oddělit *2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SZE hrubý rychletvrdnoucí betonový potěr | 25–80 mm | X | H 4 | H 4 | X | X | X/oddělit *2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
SZE jemný rychletvrdnoucí betonový potěr | 10–50 mm | X | H 4 | H 4 | X | X | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
BRS cementová stěrka s vlákny | do 15 mm | X | předvlhčit | předvlhčit | ano | X | X | X | předvlhčit | X | X | předvlhčit | X | X | X |
*1) pouze na soudržné, dostatečně únosné nátěry. Ostatní je nutné odstranit. *2) pouze při min. tloušťce 40 mm s armováním ocelovou výztuží. *3) min. tloušťka nivelace 10 mm. |
PODKLAD | ||||||||||||||||
PODLAHY | STĚNY | |||||||||||||||
| Barva | Kvalitativní třída | Potěr cementový | Betonová podlaha (nesavá) | Potěr ze síranu vápenatého (anhydrit) | Starý obklad | Dřevěný podklad | Zdivo | Omítky cementové/ vápeno cementové | Pórobeton | Sádrová omítka | Betonové zdivo | Starý obklad | Staré nátěry | Sádrokarton, sádrovláknité desky | Dřevo/OSB |
Lepidla pro tenkovrstvé lože (3–8mm) | ||||||||||||||||
STL - SPECIAL | šedá | C1T | předvlhčit | předvlhčit | X | X | X | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | X | X | X | X | X | X | X |
DBK | šedá | C1T | předvlhčit | předvlhčit | X | X | X | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | X | X | X | X | X | X | X |
SLF-FLEX | šedá | C2TE S1 | DTG-P/UG | DTG-P/QUG | EG/ESA | QUG/QG-T/HAG-QB | X | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | UG | UG | bez úprav | QUG/HAG-QB | odstranit | DTG-P/UG | X |
F-DBK | šedá | C2TE S1 | DTG-P/UG | DTG-P/QUG | EG/ESA | QUG/QG-T/HAG-QB | X | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | UG | UG | bez úprav | QUG/HAG-QB | odstranit | DTG-P/UG | X |
FBK | šedá | C2TE | DTG-P/UG | DTG-P/QUG | EG/ESA | QUG/QG-T/HAG-QB | X | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | UG | UG | bez úprav | QUG/HAG-QB | odstranit | DTG-P/UG | X |
DBK-FAS | šedá | C2T | DTG-P/UG | DTG-P/QUG | EG/ESA | X | X | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | UG | UG | bez úprav | QUG/HAG-QB | odstranit | DTG-P/UG | X |
SLF | šedá | C2T | DTG-P/UG | DTG-P/QUG | EG/ESA | X | X | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | UG | UG | bez úprav | QUG/HAG-QB | odstranit | DTG-P/UG | X |
BK | šedá | C1T | předvlhčit | předvlhčit | EG/ESA | X | X | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | X | X | X | X | X | X | X |
BKS | šedá | C2FT S1 | DTG-P/UG | předvlhčit | EG/ESA | QUG/QG-T/HAG-QB | X | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | UG | UG | bez úprav | QUG/HAG-QB | odstranit | DTG-P/UG | X |
RKS | šedá | C2TE S1 | DTG-P/UG | DTG-P/QUG | EG/ESA | QUG/QG-T/HAG-QB | EG | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | UG | UG | bez úprav | QUG/HAG-QB | odstranit | DTG-P/UG | X |
FKT | šedá | C2FT S1 | DTG-P/UG | předvlhčit/QUG | EG/ESA | QUG/QG-T/HAG-QB | X | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | UG | UG | bez úprav | QUG/HAG-QB | odstranit | DTG-P/UG | X |
MBM-S | šedá | — | DTG-P/UG | předvlhčit/QUG | EG/ESA | QUG/QG-T/HAG-QB | X | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | UG | UG | bez úprav | QUG/HAG-QB | odstranit | DTG-P/UG | X |
NKF | bílá | C2TE S1 | DTG-P/UG | předvlhčit/QUG | NULL | NULL | X | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | UG | UG | bez úprav | QUG/HAG-QB | odstranit | DTG-P/UG | X |
FKN | bílá | C2TE S1 | DTG-P/UG | předvlhčit/QUG | EG/ESA | QUG/QG-T/HAG-QB | X | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | UG | UG | bez úprav | QUG/HAG-QB | odstranit | DTG-P/UG | X |
MEKF | šedá | R2T | bez úprav | bez úprav | EG/ESA | QUG/QG-T/HAG-QB | X | UG | UG | UG | UG | bez úprav | QUG/HAG-QB | odstranit | DTG-P/UG | X |
Lepidla disperzní | ||||||||||||||||
PDK disperzní lepidlo pro lepení desek z EPS | transparent | X | X | X | X | X | ano | X | X | X | X | X | X | X | ano | ano |
Penetrace a kontaktní můstky pro podlahové a obkladové systémy | ||||||||||||||||
H4 cementový přechodový můstek | červenohnědá | cementový | ano | ano | ne | ne | ne | pouze beton | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne |
DTG-P disperzní penetrační emulze | bílá | disperzní | ano | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ne |
QUG/QG-T přechodový můstek s křemičitým pískem | sv. oranžová /modrá | disperzní | ano | ano | (možné) | ano | ano | pouze beton | (možné) | ano | ano | ano | ano | možné *1 | ano | možné |
UG univerzální penetrační nátěr | bílá | disperzní | ano | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ne |
EG epoxidový penetrační nátěr | transparent | epoxidový | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ano |
ESA epoxidový penetrační a ochranný nátěr | šedá | epoxidový | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ano |
PRODUKTY VÝROBNÍHO ZÁVODU LEDČICE
PODKLAD | ||||||||||||||
PODLAHY | STĚNY | |||||||||||||
NÁSLEDNĚ NANÁŠENÁ VRSTVA
| Doporučená tloušťka vrstvy | Potěr ze síranu vápenatého | Potěr cementový | Vytápěné podlahy | Stará dlažba | Dřevěný podklad | Zdivo | Cementová / Vápenocementová omítka | Pórobeton | Sádrová omítka | Betonové zdivo | Starý obklad | Staré barevné nátěry | Sádrokarton, sádrovláknité desky |
BAM samonivelační vyrovnávací hmota | 2–20 mm | X | UG | ano | BHR | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
AMF samonivelační vyrovnávací hmota | 2–10 mm | X | UG | ano | BHR | EG/ESA * |
|
|
|
|
|
|
|
|
NSA sádrová samonivelační hmota | 1–25 mm | UG | UG | ano | BHR | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
RE 50 renovační betonový potěr | 10–50 mm | EG/ESA | předvlhčit/H4 | X | X | EG/ESA * |
|
|
|
|
|
|
|
|
BWB polymercementová vyrovnávací stěrka | 1–10 mm | A&H | předvlhčit/UG | ano | X | X | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | A&H | předvlhčit/UG | X | X | X |
RZM rychletvrdnoucí malta pro opravy | 4–40 mm | A&H | předvlhčit/UG | ano | X | X | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | A&H | předvlhčit/UG | X | X | X |
BE 01/25 jemný polymercementový potěr | 3–30 mm | A&H | předvlhčit/UG | ano | X | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
BE 02/20 cem. podkladní a vyrovnávací potěr | 10–35 mm | A&H | předvlhčit/UG | ano | X | X |
|
|
|
|
|
|
|
|
* min. tloušťka nivelace 10 mm. |
PODKLAD | ||||||||||||||||
PODLAHY | STĚNY | |||||||||||||||
| Barva | Kvalitativní třída | Potěr cementový | Betonová podlaha (nesavá) | Potěr ze síranu vápenatého (anhydrit) | Starý obklad | Dřevěný podklad | Zdivo | Omítky cementové/ vápeno cementové | Pórobeton | Sádrová omítka | Betonové zdivo | Starý obklad | Staré nátěry | Sádrokarton, sádrovláknité desky | Dřevo/OSB |
Lepidla pro tenkovrstvé lože (3–8mm) | ||||||||||||||||
FK neutral | šedá | C1 | předvlhčit | X | A&H | X | X | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | X | A&H | bez úprav | X | X | X | X |
FKN | šedá | C1T | předvlhčit | X | A&H | X | X | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | X | A&H | bez úprav | X | X | X | X |
FK | šedá | C2T | UG | BHR | A&H | X | X | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | UG | A&H | bez úprav | X | odstranit | A&H | X |
FBK | šedá | C2TE | UG | BHR | A&H | X | X | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | UG | A&H | bez úprav | X | odstranit | A&H | X |
FK extra | šedá | C2T S1 | UG | BHR | A&H | X | X | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | UG | A&H | bez úprav | X | odstranit | A&H | X |
FFK | šedá | C2TE S1 | UG | BHR | A&H | BHR | X | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | UG | A&H | bez úprav | BHR | odstranit | A&H/BHR | BHR |
BKS | šedá | C2FT S1 | UG | BHR | A&H | BHR | X | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | UG | A&H | bez úprav | BHR | odstranit | A&H/BHR | BHR |
NKF | bílá | C2TE S1 | UG | BHR | A&H | BHR | X | předvlhčit/UG | předvlhčit/UG | UG | A&H | bez úprav | BHR | odstranit | A&H/BHR | BHR |
Penetrace a kontaktní můstky pro podlahové a obkladové systémy | ||||||||||||||||
BHR disperzní nátěr | červenohnědá | disperzní | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ano |
UG univerzální penetrační nátěr | bílá | disperzní | ano | ne | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ano | ne |
A&H základový nátěr pro anhydrit a sádru | zelená | disperzní | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ano | ne |